Training information
| 編 號 | 姓 名 | 郵件號 | 所需專業(yè) |
| 1 | 楊國兵 | 1163751441624 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 2 | 周堯崢 | 1163752283724 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 3 | 包銘 | 1163699555224 | 2020道路橋梁工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 4 | 張維慶 | 1163750773824 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 5 | 景前福 | 1163705599824 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 6 | 景前祿 | 1163706889024 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 7 | 楊志文 | 1163749997424 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 8 | 任晨 | 1163741332424 | 2020建筑電氣工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 9 | 李彥和 | 1163739931324 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 10 | 唐小麗 | 1163748136924 | 2020工程造價2班(擴(kuò)招) |
| 11 | 王爭榮 | 1163750359424 | 2020水利水電建筑工程1班(擴(kuò)招) |
| 12 | 甘培帥 | 1163699982924 | 2020水利水電建筑工程1班(擴(kuò)招) |
| 13 | 楊梓藝 | 1163750732724 | 2020建筑電氣工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 14 | 楊丹 | 1163749983824 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 15 | 孫烈磊 | 1163742226924 | 2020建筑電氣工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 16 | 張艷艷 | 1163751699524 | 2020會計2班(擴(kuò)招) |
| 17 | 趙燕妮 | 1163752407824 | 2020建筑裝飾工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 18 | 張利芳 | 1163752037124 | 2020會計1班(擴(kuò)招) |
| 19 | 馬建芳 | 1163741268624 | 2020會計1班(擴(kuò)招) |
| 20 | 溫發(fā)亮 | 1163751231324 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 21 | 王向東 | 1163750127524 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 22 | 溫發(fā)明 | 1163750528624 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 23 | 陳亞玲 | 1163699952324 | 2020會計2班(擴(kuò)招) |
| 24 | 孟繼成 | 1163741642224 | 2020消防工程技術(shù)3班(擴(kuò)招) |
| 25 | 吳登彩 | 1163750668924 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 26 | 孟建偉 | 1163741830424 | 2020安全技術(shù)與管理1班(擴(kuò)招) |
| 27 | 張志斌 | 1163751531024 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 28 | 李艷龍 | 1163739755524 | 2020消防工程技術(shù)3班(擴(kuò)招) |
| 29 | 劉青海 | 1163740305224 | 2020建筑電氣工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 30 | 劉耀發(fā) | 1163739197224 | 2020房地產(chǎn)經(jīng)營與管理1班(擴(kuò)招) |
| 31 | 陳雪萍 | 1163700831824 | 2020安全技術(shù)與管理1班(擴(kuò)招) |
| 32 | 田德 | 1163748130724 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 33 | 常邦平 | 1163700822024 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 34 | 張強(qiáng) | 1163752043924 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 35 | 桑園 | 1163741859524 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 36 | 趙維禮 | 1163752073424 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 37 | 楊婷婷 | 1163749995724 | 2020工程造價3班(擴(kuò)招) |
| 38 | 趙寶 | 1163750792824 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 38 | 張文瑞 | 1163750779024 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 40 | 李玲霞 | 1163739557724 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 41 | 張俊強(qiáng) | 1163751142324 | 2020水利水電建筑工程1班(擴(kuò)招) |
| 42 | 岳偉 | 1163751483524 | 1163751483524 |
| 43 | 趙志東 | 1163752077924 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 44 | 趙志燕 | 1163752601724 | 2020會計3班(擴(kuò)招) |
| 45 | 宋菲菲 | 1163741696624 | 2020會計3班(擴(kuò)招) |
| 46 | 楊凱強(qiáng) | 1163751087324 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 47 | 趙志華 | 1163752265524 | 2020會計2班(擴(kuò)招) |
| 48 | 王躍斌 | 1163751225624 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 49 | 趙學(xué)輝 | 1163752081924 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 50 | 孟建旭 | 1163742018324 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 51 | 趙麗君 | 1163752412124 | 2020會計2班(擴(kuò)招) |
| 52 | 朱彥奎 | 1163752098624 | 2020建筑工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 53 | 陳永坤 | 1163700124924 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 54 | 李續(xù)輝 | 1163740285124 | 2020消防工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 55 | 國曉杰 | 1163700178224 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 56 | 張旺虎 | 1163751147124 | 2020市政工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 57 | 王曉珊 | 1163749919724 | 2020消防工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 58 | 姚金花 | 1163751814324 | 2020會計3班(擴(kuò)招) |
| 59 | 路長 | 1163741075624 | 2020建筑電氣工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 60 | 何福剛 | 1163700734324 | 2020建筑電氣工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 61 | 柳雨濃 | 1163740709924 | 2020建筑工程技術(shù)9班(擴(kuò)招) |
| 62 | 雷強(qiáng) | 1163707248324 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 63 | 陳創(chuàng)輝 | 1163699717324 | 2020焊接技術(shù)與自動化1班(擴(kuò)招) |
| 64 | 陳利平 | 1163700683324 | 2020工程造價3班(擴(kuò)招) |
| 65 | 劉東俠 | 1163739759524 | 2020建筑電氣工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 66 | 張承燕 | 1163751475624 | 2020工程造價3班(擴(kuò)招) |
| 67 | 楊剛剛 | 1163750197324 | 2020建筑裝飾工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 68 | 楊雪 | 1163751102624 | 2020道路橋梁工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 69 | 趙誼 | 1163752606524 | 2020焊接技術(shù)與自動化1班(擴(kuò)招) |
| 70 | 楊亞國 | 1163751455224 | 2020建筑電氣工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 71 | 劉強(qiáng) | 1163740618124 | 2020消防工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 72 | 牛艷麗 | 1163740961124 | 2020工程造價3班(擴(kuò)招) |
| 73 | 鞏漢雄 | 1163700157524 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 74 | 成仲東 | 1163700688124 | 2020消防工程技術(shù)6班(擴(kuò)招 |
| 75 | 郭瑞芳 | 1163699999624 | 2020物業(yè)管理1班(擴(kuò)招) |
| 76 | 郭潤芳 | 1163700882524 | 2020會計1班(擴(kuò)招 |
| 77 | 高歡 | 1163699993424 | 2020物業(yè)管理1班(擴(kuò)招) |
| 78 | 張玲 | 1163751341524 | 2020會計1班(擴(kuò)招) |
| 79 | 尉冬萍 | 1163749778324 | 2020安全技術(shù)與管理1班(擴(kuò)招) |
| 80 | 何海棟 | 1163700553224 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 81 | 王正山 | 1163750537424 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 82 | 牛冰冰 | 1163741315124 | 2020建筑工程技術(shù)8班(擴(kuò)招) |
| 83 | 趙玉潔 | 1163751199824 | 2020建筑工程技術(shù)8班(擴(kuò)招) |
| 84 | 張小斌 | 1163751352624 | 2020消防工程技術(shù)3班(擴(kuò)招) |
| 85 | 崔文芳 | 1163700833524 | 2020建筑工程技術(shù)8班(擴(kuò)招) |
| 86 | 孫靜玲 | 1163741526824 | 2020工程造價3班(擴(kuò)招) |
| 87 | 王靜 | 1163750101524 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 88 | 郭光耀 | 1163699998224 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 89 | 張勇平 | 1163752240924 | 2020市政工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 90 | 蒙俐俐 | 1163741641924 | 2020會計1班(擴(kuò)招) |
| 91 | 王建虎 | 1163750099524 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 92 | 曹鵬 | 1163699376924 | 2020建筑裝飾工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 93 | 張彥 | 1163751523524 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 94 | 周寶 | 1163752082224 | 2020物業(yè)管理1班(擴(kuò)招) |
| 95 | 張春蘭 | 1163751118024 | 2020物業(yè)管理2班(擴(kuò)招) |
| 96 | 賀濤 | 1163707230224 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 97 | 方林偉 | 1163699979224 | 2020建筑工程技術(shù)9班(擴(kuò)招) |
| 98 | 陳海霞 | 1163699945224 | 2020會計2班(擴(kuò)招) |
| 99 | 雷薪 | 1163707802724 | 2020建筑裝飾工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 100 | 汪艷 | 1163748872024 | 2020會計1班(擴(kuò)招) |
| 101 | 蘇健 | 1163741890524 | 2020建筑裝飾工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 102 | 唐致偉 | 1163748553324 | 2020建筑裝飾工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 103 | 李艷紅 | 1163740103424 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 104 | 王莉霞 | 1163749730724 | 2020工程造價2班(擴(kuò)招) |
| 105 | 賈汝景 | 1163706516024 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 106 | 賈汝瑄 | 1163707602624 | 2020建筑裝飾工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 107 | 劉清翠 | 1163740303524 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 108 | 馮曉巖 | 1163699984624 | 2020建筑電氣工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 109 | 李紅兵 | 1163739548924 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 110 | 金濤 | 1163707244924 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 111 | 張建兵 | 1163752213424 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 112 | 王霞霞 | 1163750339524 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 113 | 羅新剛 | 1163740572524 | 2020建筑電氣工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 114 | 張旭林 | 1163751359124 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 115 | 金璽 | 1163706522724 | 2020建筑工程技術(shù)10班(擴(kuò)招) |
| 116 | 王世桐 | 1163751004824 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 117 | 王琪 | 1163751209724 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 118 | 楊子榮 | 1163751454924 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 119 | 吳龍帥 | 1163750522424 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 120 | 李富強(qiáng) | 1163709109924 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 121 | 柴宗清 | 1163699932024 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 122 | 劉宇 | 1163739785624 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 123 | 魏鳳林 | 1163750664424 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 124 | 葛晗偉 | 1163699786224 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 125 | 蘇柏霖 | 1163740991724 | 2020會計2班(擴(kuò)招) |
| 126 | 劉力 | 1163739948524 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 127 | 程龍 | 1163699743424 | 2020電子商務(wù)1班(擴(kuò)招) |
| 128 | 尚愛萍 | 1163741334124 | 2020消防工程技術(shù)3班(擴(kuò)招) |
| 129 | 王世耀 | 1163750122224 | 2020建筑電氣工程技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 130 | 王壯延 | 1163750143024 | 2020消防工程技術(shù)3班(擴(kuò)招) |
| 131 | 楊小軍 | 1163751453524 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 132 | 張靚 | 1163751678824 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 133 | 張兆財 | 1163751171524 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 134 | 郭耀武 | 1163701802324 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 135 | 尹凱 | 1163751458324 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 136 | 瞿稼平 | 1163741857324 | 2020消防工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 137 | 石永慧 | 1163741340924 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 138 | 陳宏光 | 1163700497924 | 2020安全技術(shù)與管理1班(擴(kuò)招) |
| 139 | 李海萍 | 1163709613624 | 2020安全技術(shù)與管理1班(擴(kuò)招) |
| 140 | 王曉蕾 | 1163751216824 | 2020消防工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 141 | 沈光亮 | 1163741339024 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 142 | 劉嘵燕 | 1163739950324 | 2020會計1班(擴(kuò)招) |
| 143 | 侯延釗 | 1163705939924 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 144 | 趙國迪 | 1163751882924 | 2020消防工程技術(shù)3班(擴(kuò)招) |
| 145 | 金海強(qiáng) | 1163707612824 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 146 | 沈玉存 | 1163741674524 | 2020計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班(擴(kuò)招) |
| 147 | 常溫軍 | 1163700672824 | 2020建筑工程技術(shù)7班(擴(kuò)招) |
| 148 | 徐養(yǎng)毅 | 1163751261924 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 149 | 徐養(yǎng)文 | 1163749962524 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 150 | 蘆鳳琴 | 1163740399324 | 2020建筑工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 151 | 李慧琪 | 1163740081624 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 152 | 張少榮 | 1163750776924 | 2020建筑工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 153 | 寇紅梅 | 1163707427724 | 2020市政工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 154 | 李仕英 | 1163740262724 | 2020消防工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 155 | 胡興林 | 1163707601224 | 2020消防工程技術(shù)6班(擴(kuò)招) |
| 156 | 胡曉東 | 1163707412724 | 2020建筑電氣工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 157 | 胡斌 | 1163707233324 | 2020建筑電氣工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 158 | 王博 | 1163749442024 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 159 | 周承強(qiáng) | 1163752271824 | 2020建筑工程技術(shù)5班(擴(kuò)招) |
| 160 | 張占燕 | 1163751177724 | 2020會計1班(擴(kuò)招) |
| 161 | 高波 | 1163699985024 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 162 | 董杰 | 1163699749624 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 163 | 張文艷 | 1163752228424 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 164 | 周東東 | 1163752418324 | 2020工程測量技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 165 | 周彩東 | 1163751908124 | 2020市政工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
| 166 | 王鵬 | 1163750120524 | 2020道路橋梁工程技術(shù)1班(擴(kuò)招) |
上篇:
下篇: